DOLAR 32,2200 -0.08%
EURO 34,6902 0.02%
ALTIN 2.397,930,21
BITCOIN 1971315-1.89977%
Samsun
21°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.251 s Değişim: 0.03% 2,99 Adet:   1.673 Mio.Lot Hacim:   63.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,20 2,22 15:23:14
  • AGROT 30,30 -2,51 15:23:41
  • AHGAZ 13,19 0,15 15:21:46
  • AKBNK 60,00 0,00 15:23:42
  • AKCNS 153,00 -0,26 15:23:29
  • AKFGY 2,36 2,61 15:23:28
  • AKFYE 26,10 -1,88 15:23:42
  • AKSA 116,30 0,26 15:23:38
  • AKSEN 38,26 0,10 15:23:31
  • ALARK 119,90 0,84 15:23:34
  • ALBRK 4,96 0,61 15:23:31
  • ALFAS 93,00 1,81 15:23:30
  • ANSGR 94,75 0,32 15:23:36
  • ARCLK 181,60 0,50 15:23:33
  • ASELS 63,55 1,84 15:23:42
  • ASTOR 108,70 0,18 15:23:33
  • BERA 19,05 0,74 15:23:41
  • BFREN 917,50 -4,13 15:23:43
  • BIENY 43,78 2,58 15:23:43
  • BIMAS 422,50 0,60 15:23:38
  • BIOEN 19,12 0,47 15:23:22
  • BOBET 37,36 -1,68 15:23:41
  • BRSAN 585,50 -4,41 15:23:45
  • BRYAT 2.925,00 -6,17 15:23:46
  • BTCIM 136,10 0,07 15:23:38
  • CANTE 17,94 -0,39 15:23:33
  • CCOLA 731,50 0,97 15:23:44
  • CIMSA 32,86 -1,32 15:23:42
  • CWENE 261,75 -3,23 15:23:44
  • DOAS 297,25 -0,17 15:23:45
  • DOHOL 14,35 2,21 15:23:42
  • ECILC 57,10 0,00 15:23:40
  • ECZYT 247,60 -0,56 15:23:45
  • EGEEN 14.635,00 -3,62 15:23:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 15:23:22
  • ENERY 168,80 1,69 15:23:45
  • ENJSA 65,15 -0,91 15:23:11
  • ENKAI 39,32 0,20 15:23:43
  • EREGL 45,38 0,35 15:23:45
  • EUPWR 146,30 -1,22 15:23:40
  • EUREN 15,76 -0,76 15:23:43
  • FROTO 1.138,00 1,61 15:23:31
  • GARAN 89,25 3,78 15:23:43
  • GESAN 72,30 -1,23 15:23:40
  • GUBRF 157,10 -1,94 15:23:06
  • GWIND 28,38 -2,47 15:23:29
  • HALKB 17,32 1,94 15:23:46
  • HEKTS 16,27 0,62 15:23:35
  • IPEKE 40,84 -1,45 15:23:22
  • ISCTR 13,71 1,18 15:23:46
  • ISGYO 15,98 -0,93 15:23:47
  • ISMEN 37,06 -1,49 15:23:29
  • IZENR 26,78 -1,03 15:23:42
  • KAYSE 34,46 3,36 15:23:13
  • KCAER 60,35 -1,79 15:23:31
  • KCHOL 235,30 0,90 15:23:45
  • KLSER 58,30 -0,68 15:23:42
  • KONTR 236,30 -1,95 15:23:45
  • KONYA 10.815,00 -8,79 15:23:43
  • KOZAA 51,80 -0,19 15:23:10
  • KOZAL 23,12 -0,77 15:23:39
  • KRDMD 27,54 2,00 15:23:45
  • MAVI 95,00 -1,61 15:23:43
  • MGROS 465,75 3,04 15:23:43
  • MIATK 57,05 -2,73 15:23:35
  • ODAS 9,40 0,21 15:23:31
  • OTKAR 552,00 0,00 15:23:47
  • OYAKC 59,25 -1,41 15:23:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 1,21 15:23:43
  • PGSUS 974,50 -5,66 15:23:38
  • QUAGR 4,52 -2,38 15:23:47
  • REEDR 41,24 -3,46 15:23:42
  • SAHOL 95,15 -0,47 15:23:43
  • SASA 46,04 2,95 15:23:45
  • SAYAS 77,90 -0,76 15:23:12
  • SDTTR 333,25 -2,06 15:22:39
  • SISE 51,80 0,68 15:23:39
  • SKBNK 4,85 0,62 15:22:37
  • SMRTG 57,85 -1,87 15:23:41
  • SOKM 64,00 2,15 15:23:41
  • TABGD 158,50 1,08 15:23:38
  • TAVHL 218,60 -0,55 15:23:09
  • TCELL 83,50 -0,60 15:23:38
  • THYAO 325,00 -0,84 15:23:43
  • TKFEN 51,65 0,39 15:23:45
  • TOASO 272,50 0,09 15:23:42
  • TSKB 10,43 0,58 15:23:18
  • TTKOM 41,48 1,02 15:23:31
  • TTRAK 975,00 -1,42 15:23:26
  • TUKAS 7,93 0,38 15:23:42
  • TUPRS 189,20 -1,82 15:23:47
  • TURSG 68,95 3,14 15:23:43
  • ULKER 114,40 -0,61 15:23:38
  • VAKBN 20,64 1,47 15:23:24
  • VESBE 24,34 6,20 15:23:43
  • VESTL 102,90 -0,10 15:23:33
  • YEOTK 208,80 -1,04 15:23:38
  • YKBNK 31,90 1,14 15:23:47
  • YYLGD 13,10 -1,73 15:23:40
  • ZOREN 6,37 -0,47 15:23:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.