DOLAR 35,6003 0.02%
EURO 37,1335 0.02%
ALTIN 3.098,150,04
BITCOIN 3665252-0.45798%
Samsun
11°

AÇIK

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3619452 19812862 % -1.1514 22:05
  • Ethereum 115846 120501725.21191 % 1.26562 22:05
  • XRP 108.86 57564441898 % -0.19367 22:05
  • Tether 35.34 138368309376.05 % -0.27136 22:05
  • Solana 8687.07 486562101.38566 % -3.853 22:05
  • BNB 23917 145887575.79 % -1.4863 22:05
  • Dogecoin 12.45 147655006383.71 % -5.62086 22:05
  • USDC 35.37 48104104311.585 % 0.01416 22:05
  • Cardano 35.49 35878549011.064 % -1.83504 22:05
  • Lido Staked Ether 115712 9574408.2781688 % 1.33449 22:05
  • TRON 8.42 86146532113.333 % 1.44477 22:05
  • Chainlink 892.27 631099972.30834 % 2.56885 22:05
  • Avalanche 1266.74 411444072.46331 % -2.44737 22:05
  • Wrapped stETH 139687 3459708.9669364 % -0.78207 22:05
  • Stellar 15.65 30460649179.371 % -1.57799 22:05
  • Wrapped Bitcoin 3624504 129318.42002371 % -0.23147 22:05
  • Sui 154 3009569341.5339 % -7.71496 22:05
  • Hedera 11.92 38266149210.825 % -0.4514 22:05
  • Toncoin 175.92 2485711937.8502 % 0.63111 22:05
  • Shiba Inu 0.00071732 5.8925517501572E+14 % -2.28565 22:05
  • Binance-Peg WETH 115986 604999.99995984 % 0.2482 22:05
  • Polkadot 223.96 1522267060 % -1.6525 22:05
  • LEO Token 340.85 924275822.9 % 0.30737 22:05
  • Litecoin 4148.47 75440851.983471 % -1.37441 22:05
  • Bitcoin Cash 15147.71 19818324.896651 % -2.92774 22:05
  • Bitget Token 248.39 1199999994.2 % 3.55008 22:05
  • Uniswap 475.18 600483073.71 % -1.90331 22:05
  • Official Trump 1263.64 199999998.71016 % -24.21597 22:05
  • Hyperliquid 716.21 333928180 % -2.58123 22:05
  • Wrapped eETH 123079 1917134.084611 % 1.55056 22:05
  • Pepe 0.00054809 4.2069E+14 % -6.98953 22:05
  • USDS 35.46 6217416603.787 % 0.79786 22:05
  • NEAR Protocol 178.04 1176024564 % -2.01863 22:05
  • Ethena USDe 35.41 5774885748.531 % 0.44557 22:05
  • Aave 12091.94 15048714.962417 % 6.10827 22:05
  • Aptos 299.01 572074690.70853 % -5.76115 22:05
  • Internet Computer 343.18 480001261.99065 % -4.39978 22:05
  • Ondo 45.68 3159107529 % -7.77658 22:05
  • Ethereum Classic 910.11 150417301.58887 % -2.18091 22:05
  • Monero 7376.03 18446744.07371 % -0.77439 22:05
  • POL (ex-MATIC) 15.56 8451236947.0694 % -3.20504 22:05
  • VeChain 1.62 80985041177 % -2.36726 22:05
  • Algorand 15.15 8386889934.2582 % 2.48287 22:05
  • Cronos 4.64 27239706109.871 % -3.64075 22:05
  • OKB 2079.62 60000000 % 1.56237 22:05
  • Dai 35.45 3505138616.3381 % 0.56142 22:05
  • Render 236.04 517697726.68759 % -3.74248 22:05
  • MANTRA 126.88 961226804.12 % -2.06241 22:05
  • Mantle 35.65 3364694382.8368 % 3.67056 22:05
  • Bittensor 14347.92 8195723 % -6.97453 22:05
  • Kaspa 4.49 25555691796.095 % -0.32774 22:05
  • Filecoin 177.86 622013985 % -1.59991 22:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.72 2604959126.672 % -1.50542 22:05
  • Arbitrum 24.65 4343862574 % -4.14003 22:05
  • Ethena 31.26 3032812500 % 0.07846 22:05
  • Virtuals Protocol 92.15 1000000000 % -6.11856 22:05
  • Gate 731.67 125815473.19981 % 3.44499 22:05
  • Cosmos Hub 212.25 432565906.99587 % -1.40029 22:05
  • Tokenize Xchange 1058.73 79995999.051124 % -12.12531 22:05
  • Coinbase Wrapped BTC 3629374 22752.28551147 % -2.66231 22:05
  • Optimism 59.96 1351719035 % -4.53411 22:05
  • Bonk 0.00105953 76439233340129 % -14.33938 22:05
  • Celestia 162.18 497393122.13998 % -4.99854 22:05
  • Stacks 50.08 1509706891.1035 % -3.79187 22:05
  • Raydium 258.24 290885623.95934 % 8.68706 22:05
  • Injective 765.78 97727220.33 % -0.16627 22:05
  • Immutable 41.71 1719283101.3898 % -2.523 22:05
  • Theta Network 70.73 1000000000 % -1.95801 22:05
  • The Graph 7.12 9548531509.1655 % -0.56899 22:05
  • Fartcoin 67.27 999995538.91519 % -7.01406 22:05
  • XDC Network 4.27 15683032340.7 % -8.99895 22:05
  • Binance Staked SOL 8885.46 7472603.8426674 % -6.7614 22:05
  • Kelp DAO Restaked ETH 119841 547071.58036996 % 1.55877 22:05
  • First Digital USD 35.01 1848231182.62 % -0.27194 22:05
  • Lombard Staked BTC 3620929 17715.27956439 % -0.29158 22:05
  • Worldcoin 66.57 927428388.096 % -6.51855 22:05
  • Rocket Pool ETH 129975 457690.70080616 % 0.93024 22:05
  • Movement 25.63 2300000000 % -2.27436 22:05
  • Fasttoken 135.64 428595333 % 0.14678 22:05
  • Sonic (prev. FTM) 18.21 3175000000 % -10.83995 22:05
  • Lido DAO 64.3 896046961.45789 % 10.76877 22:05
  • Jupiter 33.57 1686443547.6058 % -7.0323 22:05
  • Sei 12.31 4432638888 % -3.42217 22:05
  • Pudgy Penguins 0.866539 62860396090 % -9.57575 22:05
  • Mantle Staked Ether 122416 441558.51720958 % 1.67705 22:05
  • Quant 3690.53 14544176.164091 % -0.83558 22:05
  • Flare 0.932528 56955475840.517 % -4.89086 22:05
  • SPX6900 53.7 930993088.59646 % -2.85986 22:05
  • GALA 1.15 42577058279.541 % -5.38667 22:05
  • The Sandbox 20 2445857126.2233 % -1.52166 22:05
  • dogwifhat 48.81 998926392 % -15.30513 22:05
  • KuCoin 393.28 122665481.85134 % 3.88973 22:05
  • FLOKI 0.00492879 9673596971196 % -7.45997 22:05
  • NEXO 47.52 1000000000 % 1.10045 22:05
  • JasmyCoin 0.95346 48419999999.306 % -2.63761 22:05
  • Marinade Staked SOL 10918.25 4211445 % -7.35644 22:05
  • Solv Protocol SolvBTC 3638924 12708.092298356 % -0.55074 22:05
  • Tezos 43.43 1025886164.3071 % -1.64017 22:05
  • Usual USD 35.26 1264252537.794 % 0.27505 22:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.