DOLAR 32,2231 -0.07%
EURO 34,7353 0.15%
ALTIN 2.411,290,77
BITCOIN 1979066-1.24087%
Samsun
21°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.238 s Değişim: -0.09% -9,55 Adet:   1.824 Mio.Lot Hacim:   69.954 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,34 5,22 16:00:44
  • PAMEL 141,10 -2,69 16:00:39
  • PAPIL 134,20 -2,54 16:00:59
  • PARSN 127,90 -1,92 15:59:26
  • PASEU 66,70 -1,84 16:00:10
  • PATEK 89,85 -3,80 16:00:53
  • PCILT 14,22 -1,25 16:00:43
  • PEGYO 22,00 2,80 15:59:43
  • PEKGY 8,12 -0,73 16:00:00
  • PENGD 7,93 0,00 15:59:36
  • PENTA 17,95 -0,44 16:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 1,11 16:00:35
  • PETUN 93,95 0,86 16:00:57
  • PGSUS 978,00 -5,32 16:00:57
  • PINSU 23,00 -7,63 16:00:41
  • PKART 96,45 -2,43 16:00:56
  • PKENT 377,00 6,20 16:00:33
  • PLTUR 16,34 1,43 16:00:36
  • PNLSN 83,30 2,46 16:00:36
  • PNSUT 90,90 0,06 16:00:07
  • POLHO 13,93 2,96 16:01:00
  • POLTK 18.067,50 -0,81 16:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,99 -0,99 15:59:23
  • PRKAB 42,72 -3,70 16:00:41
  • PRKME 25,08 -1,88 16:00:24
  • PRZMA 45,82 -0,39 15:57:19
  • PSDTC 142,00 1,36 16:00:45
  • PSDTC 142,00 1,36 16:00:45
  • PSDTC 142,00 1,36 16:00:45
  • PSDTC 142,00 1,36 16:00:45
  • PSGYO 6,03 0,67 16:00:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.