DOLAR 32,2221 -0.07%
EURO 34,6612 -0.07%
ALTIN 2.395,350,10
BITCOIN 1963693-2.22265%
Samsun
21°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.222 s Değişim: -0.25% -26,12 Adet:   1.472 Mio.Lot Hacim:   55.474 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 155,20 -1,02 14:36:23
  • TARKM 554,50 -2,46 14:36:31
  • TATEN 32,30 -1,34 14:36:31
  • TATGD 26,06 -1,51 14:35:16
  • TAVHL 218,50 -0,59 14:36:35
  • TBORG 92,00 1,83 13:55:01
  • TCELL 83,65 -0,42 14:36:37
  • TDGYO 11,50 -0,86 14:36:34
  • TEKTU 4,69 9,84 14:28:29
  • TERA 49,50 1,27 14:36:23
  • TETMT 12.600,00 3,90 14:36:13
  • TEZOL 24,16 -0,49 14:36:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,00 -3,19 14:36:23
  • THYAO 325,00 -0,84 14:36:35
  • TKFEN 51,55 0,19 14:35:25
  • TKNSA 39,86 -1,29 14:36:35
  • TLMAN 135,20 0,07 14:36:31
  • TMPOL 97,75 -2,54 14:35:10
  • TMSN 157,90 -2,05 14:36:30
  • TNZTP 60,45 0,75 14:36:30
  • TOASO 272,25 0,00 14:36:35
  • TRCAS 25,90 -0,38 14:36:08
  • TRGYO 46,78 -0,43 14:36:30
  • TRILC 26,64 -0,37 14:36:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,84 0,42 14:35:57
  • TSKB 10,43 0,58 14:36:30
  • TSPOR 1,97 -1,50 14:36:21
  • TTKOM 41,60 1,32 14:36:36
  • TTRAK 975,50 -1,37 14:36:35
  • TUCLK 14,02 4,86 14:36:04
  • TUKAS 7,91 0,13 14:36:25
  • TUPRS 189,30 -1,76 14:36:36
  • TUREX 56,60 4,81 14:36:31
  • TURGG 624,00 1,30 14:35:36
  • TURSG 69,30 3,66 14:36:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.