DOLAR 38,4978 0.02%
EURO 43,9124 0.03%
ALTIN 4.099,84-0,70
BITCOIN 36537940.0643%
Samsun
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.147 s Değişim: -0.84% -77,46 Adet:   1.530 Mio.Lot Hacim:   36.731 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,140
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,30 0,47 13:04:52
  • TARKM 355,25 -2,40 13:03:58
  • TATEN 40,20 1,52 13:04:28
  • TATGD 11,48 -0,69 13:03:33
  • TAVHL 229,80 1,28 13:04:47
  • TBORG 172,30 0,29 13:04:11
  • TCELL 90,00 -1,42 13:04:52
  • TCKRC 39,46 -2,33 13:04:43
  • TDGYO 14,59 -3,12 13:01:41
  • TEKTU 3,76 -0,53 13:04:13
  • TERA 115,70 0,43 13:04:52
  • TEZOL 15,36 1,05 13:04:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 67,50 -3,57 13:04:21
  • THYAO 290,25 -2,52 13:04:51
  • TKFEN 136,20 0,15 13:04:47
  • TKNSA 24,22 -2,81 13:04:42
  • TLMAN 83,50 -1,30 13:04:31
  • TMPOL 85,35 -3,18 12:59:28
  • TMSN 84,60 -2,14 13:04:53
  • TNZTP 34,02 -0,64 13:04:36
  • TOASO 200,60 0,05 13:04:48
  • TRCAS 32,04 1,46 13:04:03
  • TRGYO 63,35 3,51 13:04:43
  • TRILC 19,94 2,31 13:04:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,43 -2,13 13:04:48
  • TSKB 10,31 1,28 13:04:41
  • TSPOR 0,89 2,30 13:04:51
  • TTKOM 53,25 -2,56 13:04:43
  • TTRAK 609,50 -0,57 13:04:41
  • TUCLK 9,35 -1,89 13:04:11
  • TUKAS 2,46 -1,99 13:04:40
  • TUPRS 126,60 1,20 13:04:48
  • TUREX 42,16 1,59 13:04:53
  • TURGG 430,25 -3,26 13:04:06
  • TURSG 17,36 -0,17 13:04:50