DOLAR 32,2191 -0.08%
EURO 34,7370 0.11%
ALTIN 2.410,110,72
BITCOIN 1981637-0.87301%
Samsun
21°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.238 s Değişim: -0.09% -9,30 Adet:   1.830 Mio.Lot Hacim:   70.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 17,96 -0,28 16:03:35
  • CASA 102,00 -2,86 13:55:01
  • CATES 66,40 6,75 16:03:39
  • CCOLA 731,00 0,90 16:03:17
  • CELHA 31,14 -2,08 15:57:41
  • CEMAS 3,68 9,85 16:03:13
  • CEMTS 10,77 -1,01 16:03:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,96 2,60 16:03:38
  • CIMSA 32,80 -1,50 16:03:27
  • CLEBI 1.781,00 -4,40 16:03:33
  • CMBTN 3.567,50 -5,12 16:02:00
  • CMENT 495,00 -0,60 13:55:01
  • CONSE 6,57 -6,54 16:03:36
  • COSMO 158,90 -0,69 16:02:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 8,05 -4,39 16:03:33
  • CRFSA 141,40 1,73 16:03:34
  • CUSAN 26,82 -1,54 16:03:35
  • CVKMD 487,50 1,09 16:02:26
  • CWENE 261,50 -3,33 16:03:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.