DOLAR 32,2257 -0.06%
EURO 34,6518 -0.1%
ALTIN 2.393,680,03
BITCOIN 1971103-1.82409%
Samsun
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.226 s Değişim: -0.21% -21,88 Adet:   950 Mio.Lot Hacim:   36.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,222
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,18 -2,10 12:19:41
  • BAKAB 57,35 -0,26 12:19:17
  • BALAT 36,20 -1,04 03:00:00
  • BANVT 256,50 9,99 12:19:47
  • BARMA 22,84 3,07 12:19:39
  • BASCM 16,73 0,00 09:55:14
  • BASGZ 20,94 -2,24 12:19:24
  • BAYRK 73,70 0,96 12:19:43
  • BEGYO 4,44 -9,94 12:19:49
  • BERA 18,90 -0,05 12:19:45
  • BEYAZ 30,88 9,97 12:19:43
  • BFREN 916,50 -4,23 12:19:50
  • BIENY 43,46 1,83 12:19:40
  • BIGCH 35,60 4,09 12:19:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 421,25 0,30 12:19:49
  • BINHO 514,50 0,78 12:19:47
  • BIOEN 19,11 0,42 12:19:20
  • BIZIM 39,54 -0,20 12:19:43
  • BJKAS 25,34 -9,95 12:19:48
  • BLCYT 20,86 2,76 12:19:49
  • BMSCH 26,58 1,84 12:19:43
  • BMSTL 32,14 0,44 12:19:48
  • BNTAS 11,91 -0,25 12:18:45
  • BOBET 37,52 -1,26 12:19:49
  • BORLS 33,58 -1,24 12:19:23
  • BORSK 35,92 0,45 12:19:49
  • BOSSA 13,28 -1,63 12:19:35
  • BRISA 123,90 -0,96 12:19:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 42,86 -2,46 12:19:45
  • BRKVY 73,50 -8,70 12:19:50
  • BRLSM 21,58 -0,92 12:19:48
  • BRSAN 584,50 -4,57 12:19:47
  • BRYAT 2.960,00 -5,05 12:13:46
  • BSOKE 22,82 -1,47 12:19:35
  • BTCIM 136,00 0,00 12:18:17
  • BUCIM 9,26 0,76 12:19:48
  • BURCE 302,00 3,07 12:19:45
  • BURVA 160,20 0,82 12:19:16
  • BVSAN 114,50 -0,78 12:19:44
  • BYDNR 29,20 0,69 12:19:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.