DOLAR 38,4978 0.02%
EURO 43,9124 0.03%
ALTIN 4.099,84-0,70
BITCOIN 36537940.0643%
Samsun
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: -0.83% -76,69 Adet:   1.609 Mio.Lot Hacim:   38.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,140
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,10 -0,82 13:19:45
  • BAHKM 41,88 -1,04 13:19:44
  • BAKAB 30,16 -0,07 13:20:20
  • BALAT 53,70 0,00 12:55:08
  • BALSU 16,68 0,72 13:20:24
  • BANVT 233,80 -0,93 13:20:31
  • BARMA 19,20 0,21 13:19:34
  • BASCM 9,77 0,41 12:55:08
  • BASGZ 29,34 -2,20 13:16:22
  • BAYRK 17,97 -0,22 13:19:35
  • BEGYO 18,62 1,97 13:20:33
  • BERA 14,60 -1,15 13:20:23
  • BEYAZ 21,68 -1,63 13:19:17
  • BFREN 657,50 -1,35 13:20:31
  • BIENY 38,22 -2,40 13:19:54
  • BIGCH 25,30 3,18 13:19:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 13,06 -0,38 13:19:17
  • BIMAS 465,75 0,38 13:20:32
  • BINBN 251,75 3,81 13:19:56
  • BINHO 251,25 -0,89 13:20:06
  • BIOEN 18,98 -0,63 13:20:18
  • BIZIM 25,72 -0,54 13:11:05
  • BJKAS 2,00 -0,50 13:19:52
  • BLCYT 14,72 -1,87 13:19:44
  • BMSCH 11,20 -4,60 13:19:32
  • BMSTL 45,92 -0,39 13:20:33
  • BNTAS 5,79 6,83 13:20:12
  • BOBET 24,08 -1,63 13:20:31
  • BORLS 96,95 -1,07 13:20:23
  • BORSK 20,16 -0,79 13:20:28
  • BOSSA 6,18 0,32 13:20:31
  • BRISA 87,10 -0,57 13:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,40 -5,05 12:55:08
  • BRKSN 21,14 -0,94 13:19:31
  • BRKVY 63,45 -0,86 13:20:31
  • BRLSM 16,63 5,59 13:19:37
  • BRMEN 5,57 0,36 12:55:08
  • BRSAN 378,00 -0,53 13:20:27
  • BRYAT 2.189,00 0,14 13:19:43
  • BSOKE 19,57 1,40 13:20:31
  • BTCIM 5,32 0,38 13:20:11
  • BUCIM 7,65 -0,78 13:19:37
  • BULGS 28,62 -2,65 13:20:31
  • BURCE 15,09 4,00 13:20:33
  • BURVA 109,80 6,09 13:20:18
  • BVSAN 99,30 0,00 13:20:10
  • BYDNR 20,42 -1,16 13:16:22