DOLAR 32,2222 -0.07%
EURO 34,6846 -0.04%
ALTIN 2.398,890,25
BITCOIN 1969801-2.19219%
Samsun
21°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: -0.04% -3,72 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   61.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 40,66 -2,45 15:13:13
  • OBASE 48,20 -2,43 15:11:02
  • ODAS 9,38 0,00 15:13:01
  • ODINE 80,50 -0,86 15:13:13
  • OFSYM 47,20 0,43 15:10:50
  • ONCSM 176,60 -1,78 15:13:08
  • ORCAY 11,67 1,66 15:13:00
  • ORGE 76,30 -2,80 15:13:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 299,75 0,25 13:55:01
  • OSMEN 353,25 9,96 15:10:16
  • OSTIM 6,17 -0,80 15:12:50
  • OTKAR 552,50 0,09 15:12:31
  • OTTO 324,00 -1,14 13:55:01
  • OYAKC 59,20 -1,50 15:12:46
  • OYAYO 40,82 -0,92 15:07:59
  • OYLUM 11,81 0,77 15:12:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 46,68 -1,31 15:10:33
  • OZGYO 6,00 2,56 15:12:24
  • OZKGY 8,83 1,15 15:13:01
  • OZKGY 8,83 1,15 15:13:01
  • OZRDN 58,60 1,91 15:12:03
  • OZSUB 28,84 -3,61 15:11:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.