DOLAR 32,2221 -0.07%
EURO 34,6612 -0.07%
ALTIN 2.395,350,10
BITCOIN 1963693-2.22265%
Samsun
21°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.29% -29,22 Adet:   1.457 Mio.Lot Hacim:   54.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,50 -1,14 14:33:40
  • ECILC 56,85 -0,44 14:33:42
  • ECZYT 247,90 -0,44 14:32:11
  • EDATA 21,88 0,83 14:33:30
  • EDIP 28,92 -0,96 14:33:54
  • EGEEN 14.517,50 -4,40 14:33:54
  • EGEPO 21,16 -3,91 14:33:17
  • EGGUB 47,10 -1,83 14:32:57
  • EGPRO 207,30 0,48 14:33:33
  • EGSER 4,32 -1,82 14:33:20
  • EKGYO 10,38 -0,10 14:33:59
  • EKIZ 83,50 -7,22 13:55:01
  • EKOS 47,72 -2,21 14:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,05 -0,83 14:33:01
  • ELITE 47,68 -0,87 14:32:58
  • EMKEL 15,59 0,39 14:32:59
  • EMNIS 425,50 9,88 13:55:01
  • ENERY 169,00 1,81 14:33:27
  • ENJSA 65,10 -0,99 14:33:55
  • ENKAI 38,98 -0,66 14:33:59
  • ENSRI 26,22 -2,46 14:33:24
  • ENTRA 11,96 -1,73 14:33:57
  • EPLAS 6,93 1,32 14:33:41
  • ERBOS 225,40 -2,47 14:33:41
  • ERCB 156,90 -4,15 14:33:40
  • EREGL 44,92 -0,66 14:33:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 14:33:13
  • ESCAR 296,25 -1,25 14:32:40
  • ESCOM 92,15 -4,11 14:33:36
  • ESEN 21,80 -1,36 14:33:26
  • ETILR 26,94 1,81 14:33:34
  • ETYAT 16,77 -0,06 14:33:36
  • EUHOL 3,45 4,23 14:32:58
  • EUKYO 32,44 0,87 14:31:25
  • EUPWR 146,40 -1,15 14:33:58
  • EUREN 15,75 -0,82 14:33:57
  • EUYO 17,99 -1,53 14:33:47
  • EYGYO 10,04 0,10 14:31:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.