DOLAR 38,4978 0.02%
EURO 43,9124 0.03%
ALTIN 4.099,84-0,70
BITCOIN 36537940.0643%
Samsun
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: -0.90% -82,86 Adet:   1.636 Mio.Lot Hacim:   38.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,140
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,19 -0,33 13:23:50
  • ICUGS 11,38 -5,95 13:27:47
  • IDGYO 2,84 -1,05 13:24:15
  • IEYHO 10,39 -0,10 13:27:46
  • IHAAS 19,31 -2,03 13:25:28
  • IHEVA 2,08 -1,42 13:26:41
  • IHGZT 1,34 0,00 13:26:22
  • IHLAS 2,27 -2,99 13:27:24
  • IHLGM 1,61 -1,23 13:25:01
  • IHYAY 2,04 -1,45 13:27:18
  • IMASM 2,65 -4,68 13:26:20
  • INDES 6,74 0,15 13:27:16
  • INFO 1,89 -1,56 13:26:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 387,25 -2,58 13:25:03
  • INTEK 400,00 -1,48 12:55:08
  • INTEM 200,10 -1,43 13:26:07
  • INVEO 6,01 -0,83 13:26:14
  • INVES 220,90 -0,50 13:25:36
  • IPEKE 67,30 -1,03 13:26:19
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:11
  • ISBIR 79,95 -2,26 12:55:08
  • ISBTR 541.505,00 0,28 12:55:08
  • ISCTR 10,12 -0,78 13:27:42
  • ISDMR 34,10 -1,56 13:27:13
  • ISFIN 12,81 -0,23 13:26:02
  • ISGLK 417,10 -0,57 13:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 28,28 -5,80 13:27:31
  • ISGYO 14,58 -0,61 13:26:51
  • ISKPL 23,70 -0,42 13:23:50
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 09:55:11
  • ISMEN 36,52 -1,30 13:27:32
  • ISSEN 7,70 -0,26 13:25:26
  • ISYAT 7,53 -0,40 13:27:47
  • IZENR 6,30 -0,79 13:27:45
  • IZFAS 82,00 0,12 13:27:39
  • IZINV 40,10 0,05 13:26:06
  • IZMDC 5,00 -2,15 13:27:10