DOLAR 38,4939 0.01%
EURO 43,8995 -0.03%
ALTIN 4.087,45-0,42
BITCOIN 3593065-1.49952%
Samsun
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.096 s Değişim: -1.40% -129,24 Adet:   2.922 Mio.Lot Hacim:   73.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,089
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 188,80 -1,31 17:06:22
  • KAREL 8,23 0,12 17:06:15
  • KARSN 10,23 -2,01 17:07:34
  • KARTN 79,20 -1,49 17:08:00
  • KARYE 32,46 9,96 17:07:18
  • KATMR 1,49 0,00 17:07:52
  • KAYSE 17,23 -1,88 17:08:00
  • KBORU 63,35 -1,93 17:06:27
  • KCAER 11,80 -7,52 17:08:03
  • KCHOL 138,10 -1,85 17:08:03
  • KENT 815,50 -3,38 14:00:00
  • KERVN 1,95 -1,52 13:55:18
  • KERVT 16,19 -4,43 17:07:57
  • KFEIN 115,40 -3,11 17:07:44
  • KGYO 3,09 0,00 17:07:43
  • KIMMR 8,78 0,00 17:07:37
  • KLGYO 4,25 -2,30 17:05:46
  • KLKIM 30,50 -2,49 17:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,72 1,28 17:07:33
  • KLNMA 7,00 -0,71 13:55:18
  • KLRHO 25,72 -2,50 17:06:07
  • KLSER 29,24 -2,14 17:08:00
  • KLSYN 4,86 -2,21 17:02:33
  • KLYPV 59,35 -2,63 17:08:03
  • KMPUR 15,32 -3,65 17:06:30
  • KNFRT 10,51 -2,87 17:07:29
  • KOCMT 11,65 -2,10 17:07:12
  • KONKA 31,70 -3,59 17:06:39
  • KONTR 27,72 0,73 17:08:00
  • KONYA 5.990,00 -4,62 17:07:41
  • KOPOL 5,09 -1,17 17:07:47
  • KORDS 54,95 -2,74 17:08:02
  • KOTON 15,36 -3,34 17:07:36
  • KOZAA 87,20 -2,57 17:07:40
  • KOZAL 24,84 -3,42 17:08:02
  • KRDMA 39,20 -3,21 17:06:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,74 -3,55 17:04:01
  • KRDMD 23,42 -3,38 17:08:02
  • KRGYO 15,23 -2,06 17:07:21
  • KRONT 16,70 -2,91 17:06:42
  • KRPLS 6,41 -1,69 16:59:56
  • KRSTL 6,72 1,05 17:06:25
  • KRTEK 26,60 1,60 17:07:10
  • KRVGD 2,02 -1,94 17:06:47
  • KSTUR 4.317,50 -9,44 14:00:00
  • KTLEV 76,00 -1,68 17:07:53
  • KTSKR 57,85 -1,11 17:06:43
  • KUTPO 72,15 -0,89 17:07:25
  • KUVVA 80,00 2,56 14:00:00
  • KUYAS 39,90 7,32 17:07:39
  • KZBGY 9,99 0,91 17:06:24
  • KZGYO 18,67 -1,22 17:04:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.