DOLAR 38,5044 0.04%
EURO 43,9731 0.17%
ALTIN 4.094,82-0,25
BITCOIN 36487980.08585%
Samsun
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: -0.23% -21,45 Adet:   481 Mio.Lot Hacim:   12.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,193
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,90 -0,30 10:26:54
  • AGHOL 271,75 -0,18 10:26:17
  • AGROT 8,05 1,51 10:26:49
  • AHGAZ 21,32 -3,09 10:27:07
  • AKBNK 48,78 -0,33 10:26:54
  • AKSA 9,82 0,10 10:26:49
  • AKSEN 32,12 -0,12 10:26:58
  • ALARK 94,50 0,05 10:26:04
  • ALFAS 45,40 0,22 10:27:00
  • ALTNY 77,90 -0,70 10:26:59
  • ANHYT 82,70 -0,84 10:27:04
  • ANSGR 87,50 -0,79 10:26:21
  • ARCLK 115,10 -1,12 10:26:50
  • ARDYZ 24,88 0,89 10:26:48
  • ASELS 134,90 -1,82 10:27:02
  • ASTOR 100,90 -0,39 10:26:50
  • AVPGY 51,70 -0,58 10:26:44
  • BERA 14,79 0,14 10:26:59
  • BIMAS 469,00 1,08 10:26:59
  • BRSAN 377,50 -0,66 10:27:08
  • BRYAT 2.166,00 -0,91 10:27:10
  • BSOKE 19,35 0,26 10:26:49
  • BTCIM 5,31 0,19 10:22:46
  • CANTE 1,68 0,00 10:27:03
  • CCOLA 53,70 0,56 10:27:04
  • CIMSA 46,28 0,26 10:26:45
  • CLEBI 2.572,50 -2,28 10:26:49
  • CWENE 15,32 -0,20 10:26:31
  • DOAS 197,90 0,15 10:26:55
  • DOHOL 15,53 -0,06 10:26:48
  • ECILC 44,56 0,09 10:27:07
  • EFORC 87,95 0,34 10:26:25
  • EGEEN 9.017,50 -0,36 10:27:02
  • EKGYO 11,68 -0,51 10:26:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,12 0,49 10:26:28
  • ENJSA 55,85 0,09 10:27:02
  • ENKAI 64,15 0,79 10:27:02
  • EREGL 23,02 1,14 10:26:49
  • EUPWR 25,84 -0,54 10:27:02
  • FROTO 912,50 -0,27 10:26:51
  • GARAN 101,60 -0,78 10:26:49
  • GESAN 41,34 0,10 10:26:56
  • GOLTS 389,25 -0,19 10:26:29
  • GRTHO 301,00 0,08 10:26:30
  • GSRAY 2,04 0,99 10:26:49
  • GUBRF 284,00 -0,96 10:26:51
  • HALKB 19,92 -0,10 10:27:00
  • HEKTS 3,14 0,00 10:26:47
  • IEYHO 10,41 0,10 10:27:07
  • ISCTR 10,17 -0,29 10:26:54
  • ISMEN 37,02 0,05 10:27:10
  • KARSN 10,39 -0,48 10:27:00
  • KCAER 12,93 1,33 10:27:07
  • KCHOL 138,60 -1,49 10:26:59
  • KONTR 27,68 0,58 10:26:28
  • KONYA 6.122,50 -2,51 10:26:35
  • KOZAA 89,55 0,06 10:26:29
  • KOZAL 25,68 -0,16 10:27:00
  • KRDMD 24,20 -0,17 10:26:32
  • KTLEV 76,80 -0,65 10:27:03
  • LMKDC 27,98 -0,14 10:26:58
  • MAGEN 27,16 0,22 10:26:30
  • MAVI 32,26 0,06 10:27:02
  • MGROS 491,25 -0,30 10:27:05
  • MIATK 37,98 3,77 10:27:07
  • MPARK 327,50 -1,36 10:27:08
  • OBAMS 67,80 -1,95 10:27:00
  • ODAS 5,00 0,00 10:24:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,00 0,52 10:26:56
  • OYAKC 24,04 -1,39 10:27:02
  • PASEU 59,35 0,68 10:26:42
  • PETKM 16,54 -0,12 10:26:21
  • PGSUS 226,80 -0,48 10:27:08
  • RALYH 113,40 0,71 10:26:56
  • REEDR 11,97 2,48 10:27:07
  • RYGYO 13,79 0,00 10:26:51
  • SAHOL 73,60 -0,74 10:27:05
  • SASA 4,18 1,21 10:27:10
  • SELEC 66,15 0,00 10:27:00
  • SISE 34,88 0,06 10:27:04
  • SKBNK 5,19 -0,38 10:24:12
  • SMRTG 30,80 0,20 10:26:48
  • SOKM 39,82 1,69 10:27:08
  • TABGD 169,30 -0,12 10:26:45
  • TAVHL 226,80 -0,04 10:26:59
  • TCELL 91,45 0,16 10:27:04
  • THYAO 295,00 -0,92 10:27:04
  • TKFEN 139,80 2,79 10:27:05
  • TOASO 200,10 -0,20 10:27:10
  • TSKB 10,53 3,44 10:27:00
  • TTKOM 54,40 -0,46 10:26:40
  • TTRAK 613,00 0,00 10:27:08
  • TUPRS 124,80 -0,24 10:27:05
  • TURSG 17,44 0,29 10:27:06
  • ULKER 108,60 -0,37 10:26:30
  • VAKBN 20,86 -0,29 10:27:03
  • VESTL 41,90 -0,10 10:27:00
  • YEOTK 44,52 2,34 10:27:04
  • YKBNK 22,64 -0,44 10:27:06
  • ZOREN 3,26 0,00 10:27:07