DOLAR 32,2448 0%
EURO 34,7171 0.04%
ALTIN 2.396,130,13
BITCOIN 1979888-1.46378%
Samsun
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1973609 19695843 % -1.80655 08:17
  • Ethereum 96085 120105242.69584 % -0.83422 08:17
  • Tether 32.21 110955976510.8 % -0.27738 08:15
  • BNB 19323.59 153856150 % 2.98714 08:17
  • Solana 4619.43 448141672.86625 % -2.35493 08:17
  • USDC 32.24 33084574916.369 % -0.209 08:17
  • XRP 16.65 55359176420 % -1.19666 08:17
  • Lido Staked Ether 96065 9365734.2729371 % -0.82082 08:17
  • Dogecoin 4.7 144210616383.7 % -1.89728 08:17
  • Toncoin 193.72 3473436253.4089 % 6.24946 08:17
  • Cardano 14.6 35338629578.954 % 2.39171 08:17
  • Shiba Inu 0.00072996 5.8926316871357E+14 % -0.72519 08:17
  • Avalanche 1104.09 380616096.67474 % -0.98827 08:17
  • TRON 4 87500690441.131 % 1.75097 08:18
  • Wrapped Bitcoin 1974513 155304.87472143 % -1.71431 08:17
  • Polkadot 222.23 1362018367.4271 % -2.29141 08:17
  • Bitcoin Cash 14420.39 19703253.021651 % -1.21322 08:17
  • Chainlink 451.79 587099971.30834 % 1.12352 08:17
  • NEAR Protocol 229.35 1069893028.4872 % -0.4734 08:17
  • Polygon 21.99 9282943566.204 % 0.58534 08:17
  • Litecoin 2626.87 74510420.733471 % 1.52248 08:17
  • Fetch.ai 70.59 2521012371 % -4.41458 08:17
  • Internet Computer 383.38 463680889.14947 % -3.20698 08:17
  • Uniswap 234.93 753766667 % -0.29475 08:17
  • Dai 32.19 5435630678.0375 % -0.24751 08:15
  • LEO Token 186.77 926457712.9 % -1.96901 08:17
  • Render 341.57 388643223.53646 % 5.38657 08:17
  • Ethereum Classic 874.1 146959480.51066 % 1.10255 08:17
  • Hedera 3.5 35738891043.919 % 1.40721 08:17
  • First Digital USD 32.22 3834887946.07 % -0.31875 08:17
  • Aptos 276.03 428563758.08855 % -0.90691 08:17
  • Cosmos Hub 293.7 390688369.81327 % 1.27299 08:17
  • Pepe 0.00026317 4.2069E+14 % 3.2559 08:17
  • Mantle 32.65 3264441707.8368 % -1.24497 08:17
  • Filecoin 185.38 548820401 % 0.18999 08:17
  • Wrapped eETH 99603 1007291.3968268 % -0.8769 08:17
  • Stellar 3.44 28917131936.64 % -1.03973 08:17
  • OKB 1625.17 60000000 % 0.35177 08:17
  • Stacks 66.17 1459027549.0599 % -3.16468 08:17
  • Immutable 65.79 1456815249.3898 % -2.54532 08:17
  • Renzo Restaked ETH 94350 996928.06059932 % -0.84151 08:17
  • dogwifhat 92.55 998926392 % -2.16534 08:17
  • Kaspa 3.91 23549074898.142 % 9.31051 08:17
  • Arbitrum 32.88 2653939384 % 0.05875 08:17
  • Optimism 83.06 1045379867 % -2.25758 08:17
  • Bittensor 12740.18 6733080 % -3.35347 08:17
  • Arweave 1277.51 65454185.538151 % 3.98254 08:17
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.44489 08:17
  • The Graph 8.62 9483164946.83 % -3.38385 08:17
  • Maker 86494 925426.40204408 % -3.1781 08:17
  • Monero 4228.54 18147820.376415 % 2.48113 08:17
  • Sui 31.99 2339196965.7339 % -5.59482 08:17
  • Ethena USDe 32.27 2293558874.8909 % -0.18063 08:17
  • Theta Network 68.64 1000000000 % 0.50117 08:17
  • Injective 752.71 90542222.33 % -1.75212 08:17
  • THORChain 193.85 335578420 % 10.06133 08:17
  • Fantom 21.41 2803634835.5266 % -0.33504 08:17
  • Celestia 304.38 182249007.20191 % -0.54061 08:17
  • Rocket Pool ETH 106469 515769.52435121 % -0.60096 08:17
  • FLOKI 0.00557385 9710723027751 % 1.67322 08:17
  • Lido DAO 60.17 892316580.79408 % -5.20261 08:17
  • Bonk 0.00076832 66295523592415 % 0.16907 08:17
  • Bitget Token 35.46 1400001000 % -1.61526 08:17
  • Algorand 6.04 8148256392.7747 % -0.08075 08:17
  • GALA 1.39 35263682821.566 % -0.80891 08:17
  • Core 54.76 886734823.16842 % -2.27697 08:17
  • Sei 16.8 2800000000 % -0.97687 08:17
  • WhiteBIT Coin 319.21 144118517.10815 % -0.67328 08:17
  • Mantle Staked Ether 98736 464869.18029843 % -0.96957 08:17
  • Jupiter 33.73 1350000000 % -2.83493 08:17
  • Quant 3105.45 14544176.164091 % -1.0741 08:17
  • Flow 28.24 1499068195 % 0.59042 08:17
  • Aave 2776.85 14812513.530386 % -0.52909 08:17
  • Beam 0.767742 53082833363.452 % -0.09542 08:17
  • Ethena 27.98 1425000000 % -2.41464 08:17
  • Bitcoin SV 2010.68 19698943.75 % -1.18763 08:17
  • dYdX 67.77 558480505 % 0.66146 08:17
  • SingularityNET 29.41 1282172952.1534 % -4.0061 08:17
  • BitTorrent 3.832E-5 9.68246428571E+14 % -0.79212 08:17
  • Ondo 25.24 1443764727.5882 % -0.66005 08:17
  • Worldcoin 176.49 206985490.30455 % -5.86952 08:17
  • Akash Network 153.51 234090486.76775 % 7.45243 08:17
  • Wormhole 19.57 1800000000 % -3.07721 08:17
  • Chiliz 3.99 8888888888 % -1.13209 08:17
  • Flare 0.901791 38734039969.907 % -2.09024 08:17
  • Ribbon Finance 36.14 965595797.67569 % -5.18869 08:17
  • NEO 491.15 70530000 % -2.06366 08:17
  • MultiversX 1280.21 26914549 % -0.22669 08:17
  • Gate 260.62 130359277.55887 % 0.61003 08:17
  • Axie Infinity 231.61 144482401.70052 % -0.21707 08:17
  • Zebec Protocol 0.653551 50883649370 % -8.58142 08:17
  • KuCoin 334.49 95820962.288561 % -0.47795 08:17
  • The Sandbox 13.86 2265731926.2233 % -0.02731 08:17
  • Tokenize Xchange 375.56 79995999.945184 % -1.78286 08:17
  • eCash 0.00151236 19699439048092 % -1.42176 08:17
  • EOS 25.78 1149642098.317 % 1.53086 08:17
  • AIOZ Network 26.69 1091837836.7819 % 4.14195 08:17
  • Tezos 29.59 981066608.15346 % -1.55945 08:17
  • Starknet 39.91 728000000 % 0.3761 08:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.